"アイデア売り込み先"(現況は直接各社にご確認願います) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイデア・発明の紹介と募集の頁もご覧ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
"原稿・写真を買う企業" (出版関連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
企業情報・経済情報 外部サイトへのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸市・兵庫県 神戸市商工会議所 | http://www.kobe-ipc.or.jp/tech/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
世界に誇る福島の技術 | http://www.f-open.or.jp/techno.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
上場企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤフー・ジャパン 企業情報 | http://quote.yahoo.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
NIKKEI@IR | http://ir.nikkei.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
日経マネー情報 | http://markets.nikkei.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ケン・ミレニアム(株) 経済指標 | http://www.miller.co.jp/cgi-bin/member/main.cgi | |||||||||||||||||||||||||||||||
ケン・ミレニアム(株) チャート | http://www.miller.co.jp/member/chart/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
新規公開会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo IPO Corp. | http://www.tokyoipo.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
トレーダーズ・アンド・カンパニー | http://www.traders.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
©. Copyright (C) 1998 - ALive8 com. All Rights Reserved |